貯水槽清掃後、施設に供給されている水が、下記の基準を満たしているかの検査を行います。
(①.省略不可項目)
※ 貯水槽清掃後の水質検査は、こちらの項目になります。
検査項目 | 基準 |
---|---|
一般細菌 | 100個/ml以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
pH | 5.8~8.6 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
硝酸(亜)性窒素 | 10㎎/ℓ以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10㎎/ℓ以下 |
総硬度 | 300㎎/ ℓ以下 |
塩素イオン | 200㎎/ ℓ以下 |
鉄 | 0.3㎎/ ℓ以下 |
■給排水設備点検
給排水設備の運転機能を常に安全かつ良好に維持するための点検を行います。
電流、電圧、吐出量、漏水有無等を確認し、正常に動いているかどうかを確認します。
また、満水・減水の発報テストも行い、不衛生な飲料水を供給しないよう、給水設備機器、排水設備機器周辺も点検致します。
※増圧ポンプの場合は、下記の点検を行います。
① 制御盤の各部分の点検、制御機能の点検、ランプ等の確認。
② メカニカルシールの水漏れ、振動の有無、軸受けの異音、 外観の異常等の確認。
③ 圧力タンクの圧力確認。
④ センサー、弁類の動作確認。
⑤ 運転状況の確認及び調整。
⑥ 各機器の取り付けボルトの状態点検。
(②.ビル管15項目)
検査項目 | 基準 |
---|---|
一般細菌 | 100個/ml以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
pH | 5.8~8.6 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
硝酸(亜)性窒素 | 10㎎/ℓ以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10㎎/ℓ以下 |
総硬度 | 300㎎/ ℓ以下 |
塩素イオン | 200㎎/ ℓ以下 |
鉄 | 0.3㎎/ ℓ以下 |
亜鉛 | 1.0㎎/ ℓ以下 |
銅 | 1.0㎎/ ℓ以下 |
鉛 | 0.05㎎/ ℓ以下 |
蒸発残留物 | 500㎎/ ℓ以下 |
(③.消毒副生成物等検査)
検査項目 | 基準 |
---|---|
クロロホルム | 0.06㎎/ ℓ以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/ ℓ以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/ ℓ以下 |
ブロモホルム | 0.09㎎/ ℓ以下 |
総トリハロメタン | 0.1㎎/ ℓ以下 |
塩素酸 | 0.6㎎/ ℓ以下 |
クロロ酢酸 | 0.02㎎/ ℓ以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.04㎎/ ℓ以下 |
臭素酸 | 0.01㎎/ ℓ以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.2㎎/ ℓ以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08㎎/ ℓ以下 |
シアン化物イオン 及び 塩化シアン | 0.01㎎/ ℓ以下 |
その他の水質検査につきましても、お問い合わせ下さい。

